Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа колумбита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В группу колумбита, относящуюся к надгруппе колумбита, входят ромбические оксиды, танта…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В группу | + | В группу [[колумбит]]а, относящуюся к надгруппе [[колумбит]]а, входят ромбические оксиды, тантало-ниобаты, имеющие общую формулу '''М1<sub>2</sub>М2<sub>2</sub>О<sub>6</sub>''', где |
− | * М1 = Fe, Mg, Mn | + | * М1 = Fe, Mg, Mn; |
− | * М2 = Ta, Nb | + | * М2 = Ta, Nb. |
+ | |||
+ | В кристаллической структуре минералов группы [[колумбит]]а октаэдры M1O<sub>6</sub> связаны между собой общими рёбрами, образуя бесконечные зигзагообразные цепочки вдоль оси c. Похожие цепочки образуют и октаэдры образуют октаэдры M2O<sub>6</sub>. При этом образуются чередующиеся «слои», параллельные [100]: "одиночные" слои, состоящие из цепочек октаэдров M1O<sub>6</sub>, и двойные слои, состоящие из цепочек октаэдров M2O<sub>6</sub>. Цепочки соседних слоёв связаны общими вершинами. | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://mindat.org/min-41586.html mindat.org] | * [https://mindat.org/min-41586.html mindat.org] | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
− | * Chukanov, N., Pasero, M., Aksenov, S., Britvin, S., Zubkova, N., Yike, L., & Witzke, T. (2023). Columbite supergroup of minerals: nomenclature and classification // Mineralogical Magazine, 87(1), 18-33. | + | * Chukanov, N., Pasero, M., Aksenov, S., Britvin, S., Zubkova, N., Yike, L., & Witzke, T. (2023). [[Media:Chukanov2023c.pdf|Columbite supergroup of minerals: nomenclature and classification]] // Mineralogical Magazine, 87(1), 18-33. |
[[Категория:Минералы]] | [[Категория:Минералы]] | ||
[[Категория:Оксиды]] | [[Категория:Оксиды]] | ||
[[Категория:Надгруппа_колумбита]] | [[Категория:Надгруппа_колумбита]] |
Текущая версия на 19:15, 20 сентября 2023
В группу колумбита, относящуюся к надгруппе колумбита, входят ромбические оксиды, тантало-ниобаты, имеющие общую формулу М12М22О6, где
- М1 = Fe, Mg, Mn;
- М2 = Ta, Nb.
В кристаллической структуре минералов группы колумбита октаэдры M1O6 связаны между собой общими рёбрами, образуя бесконечные зигзагообразные цепочки вдоль оси c. Похожие цепочки образуют и октаэдры образуют октаэдры M2O6. При этом образуются чередующиеся «слои», параллельные [100]: "одиночные" слои, состоящие из цепочек октаэдров M1O6, и двойные слои, состоящие из цепочек октаэдров M2O6. Цепочки соседних слоёв связаны общими вершинами.
Ссылки
Список литературы
- Chukanov, N., Pasero, M., Aksenov, S., Britvin, S., Zubkova, N., Yike, L., & Witzke, T. (2023). Columbite supergroup of minerals: nomenclature and classification // Mineralogical Magazine, 87(1), 18-33.
Страницы в категории «Группа колумбита»
Показано 6 страниц из 6, находящихся в данной категории.