Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Подгруппа шёнфлесита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «К подгруппе шёнфлесита относятся нестехиометрические перовскиты с общей формулой M…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | К подгруппе [[ | + | К подгруппе [[шёнфлисит]]а относятся нестехиометрические [[перовскит]]ы с общей формулой M<sup>2+</sup>[Sn<sup>4+</sup>(OH)<sub>6</sub>]. Члены этой подгруппы принадлежат к классу оксидов и имеют кубическую, реже псевдокубическую (гексагональную и тетрагональную) симметрию. |
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://mindat.org/min-29332.html www.mindat.org] | * [https://mindat.org/min-29332.html www.mindat.org] | ||
Строка 6: | Строка 6: | ||
[[Категория:Минералы]] | [[Категория:Минералы]] | ||
[[Категория:Оксиды]] | [[Категория:Оксиды]] | ||
− | [[Категория: | + | [[Категория:Надгруппа_перовскита]] |
− | [[Категория: | + | [[Категория:Группа_нестехиометрических_перовскитов]] |
Текущая версия на 11:28, 18 сентября 2023
К подгруппе шёнфлисита относятся нестехиометрические перовскиты с общей формулой M2+[Sn4+(OH)6]. Члены этой подгруппы принадлежат к классу оксидов и имеют кубическую, реже псевдокубическую (гексагональную и тетрагональную) симметрию.
Ссылки
Список литературы
- Mitchell, R., Welch, M.D., Chakhmouradian, A.R. (2017): Nomenclature of the perovskite supergroup: A hierarchical system of classification based on crystal structure and composition // Mineralogical Magazine, 81, 411-461.
Подкатегории
Эта категория содержит только следующую подкатегорию.
Страницы в категории «Подгруппа шёнфлесита»
Показано 7 страниц из 7, находящихся в данной категории.