Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа стехиометрических перовскитов — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Стехиометрические перовскиты, выделенные в надгруппе перовскита, могут иметь симме…») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Стехиометрические [[перовскит]]ы, выделенные в надгруппе [[перовскит]]а, | + | Стехиометрические [[перовскит]]ы, выделенные в надгруппе [[перовскит]]а, подразделяются на три группы: простые перовскиты ABX<sub>3</sub> (single ABX<sub>3</sub> group), двойные перовскиты A<sub>2</sub>BB'X<sub>6</sub> (double A<sub>2</sub>BB'X<sub>6</sub> group) и двойные антиперовскиты B<sub>2</sub>XX'A<sub>6</sub> (double B<sub>2</sub>XX'A6</sub> antiperovskite group), В группу стехиометрических [[перовскит]]ов, относящуюся к надгруппе [[перовскит]]а, входят следующие подгруппы: |
− | + | * Силикатные простые [[перовскит]]ы подгруппы [[бриджменит]]а. | |
− | + | * Оксидные простые [[перовскит]]ы подгруппы [[перовскит]]а. | |
− | + | * Фторидные простые [[перовскит]]ы подгруппы [[нейборит]]а. | |
− | + | * Хлоридные простые [[перовскит]]ы подгруппы [[хлорокальцит]]а. | |
− | + | * Катионоупорядоченные двойные фторидные [[перовскит]]ы подгруппы [[криолит]]а. | |
− | + | * Катионоупорядоченные двойные оксидные [[перовскит]]ы подгруппы [[вапникит]]а. | |
+ | * Двойные фторидные и хлоридные антиперовскиты подгруппы [[сульфогалит]]а. | ||
[[Файл:Стехиометрические перовскиты.jpg|мини|Стехиометрические перовскиты]] | [[Файл:Стехиометрические перовскиты.jpg|мини|Стехиометрические перовскиты]] | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://www.mindat.org/min-50403.html www.mindat.org] | * [https://www.mindat.org/min-50403.html www.mindat.org] | ||
==Список литературы== | ==Список литературы== | ||
− | * Mitchell, R., Welch, M.D., Chakhmouradian, A.R. (2017): [[Media:Mitchell2017|Nomenclature of the perovskite supergroup: A hierarchical system of classification based on crystal structure and composition]] // Mineralogical Magazine, 81, 411-461. | + | * Mitchell, R., Welch, M.D., Chakhmouradian, A.R. (2017): [[Media:Mitchell2017.pdf|Nomenclature of the perovskite supergroup: A hierarchical system of classification based on crystal structure and composition]] // Mineralogical Magazine, 81, 411-461. |
[[Категория:Минералы]] | [[Категория:Минералы]] | ||
[[Категория:Оксиды]] | [[Категория:Оксиды]] | ||
Строка 22: | Строка 23: | ||
[[Категория:Подгруппа_хлорокальцита]] | [[Категория:Подгруппа_хлорокальцита]] | ||
[[Категория:Подгруппа_вапникита]] | [[Категория:Подгруппа_вапникита]] | ||
+ | [[Категория:Подгруппа_сульфогалита]] |
Текущая версия на 14:00, 16 сентября 2023
Стехиометрические перовскиты, выделенные в надгруппе перовскита, подразделяются на три группы: простые перовскиты ABX3 (single ABX3 group), двойные перовскиты A2BB'X6 (double A2BB'X6 group) и двойные антиперовскиты B2XX'A6 (double B2XX'A6 antiperovskite group), В группу стехиометрических перовскитов, относящуюся к надгруппе перовскита, входят следующие подгруппы:
- Силикатные простые перовскиты подгруппы бриджменита.
- Оксидные простые перовскиты подгруппы перовскита.
- Фторидные простые перовскиты подгруппы нейборита.
- Хлоридные простые перовскиты подгруппы хлорокальцита.
- Катионоупорядоченные двойные фторидные перовскиты подгруппы криолита.
- Катионоупорядоченные двойные оксидные перовскиты подгруппы вапникита.
- Двойные фторидные и хлоридные антиперовскиты подгруппы сульфогалита.
Ссылки
Список литературы
- Mitchell, R., Welch, M.D., Chakhmouradian, A.R. (2017): Nomenclature of the perovskite supergroup: A hierarchical system of classification based on crystal structure and composition // Mineralogical Magazine, 81, 411-461.
Подкатегории
В этой категории отображается 9 подкатегорий из имеющихся 9.