Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа вагнерита — различия между версиями
Kondra s (обсуждение | вклад) |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | В группу [[вагнерит]]а входят моноклинные фосфаты и арсенаты с общей формулой M<sub>2</sub>(TO<sub>4</sub>)X, где | + | В группу [[вагнерит]]а входят моноклинные фосфаты и арсенаты с общей формулой '''M<sub>2</sub>(TO<sub>4</sub>)X''', где |
* M = Fe<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, Mn, Mg | * M = Fe<sup>2+</sup>, Fe<sup>3+</sup>, Mn, Mg | ||
* T = P, As. | * T = P, As. | ||
* X = O, OH, F. | * X = O, OH, F. | ||
+ | [[Файл:Кристаллическая структура минералов группы вагнерита.jpg|мини|Кристаллическая структура минералов группы вагнерита]] | ||
==Ссылки== | ==Ссылки== | ||
* [https://www.mindat.org/min-39769.html www.mindat.org] | * [https://www.mindat.org/min-39769.html www.mindat.org] |
Текущая версия на 19:41, 18 февраля 2024
В группу вагнерита входят моноклинные фосфаты и арсенаты с общей формулой M2(TO4)X, где
- M = Fe2+, Fe3+, Mn, Mg
- T = P, As.
- X = O, OH, F.
Ссылки
Список литературы
- Lazic, B., Armbruster, T., Chopin, C., Grew, E. S., Baronnet, A., & Palatinus, L. (2014). Superspace description of wagnerite-group minerals (Mg,Fe,Mn)2(PO4)(F,OH) // Acta Crystallographica Section B Structural Science, Crystal Engineering and Materials, 70(2), 243–258.
Страницы в категории «Группа вагнерита»
Показано 6 страниц из 6, находящихся в данной категории.