Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Отчёт о проведённом семинаре №3 от 06.04.2022 — различия между версиями
Klu4nik.m (обсуждение | вклад) (Новая страница: «В рамках цикла открытых семинаров по современной минералогии состоялся семинар с участ…») |
Klu4nik.m (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
В рамках цикла открытых семинаров по современной минералогии состоялся семинар с участием '''Эрнста Максовича Спиридонова''', доктора геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника МинМузея РАН, профессора МГУ. | В рамках цикла открытых семинаров по современной минералогии состоялся семинар с участием '''Эрнста Максовича Спиридонова''', доктора геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника МинМузея РАН, профессора МГУ. | ||
− | Эрнст Максович рассказал слушателям о минералогической деятельности плейстоценовых ледников на Русской платформе и наглядно продемонстрировал отобранные образцы перекристаллизованных кремней, пропитанных урановыми минералами, которые светятся под ультрафиолетовым светом. | + | Эрнст Максович рассказал слушателям ('''40 человек в зале и 15 on-line''') о минералогической деятельности плейстоценовых ледников на Русской платформе и наглядно продемонстрировал отобранные образцы перекристаллизованных кремней, пропитанных урановыми минералами, которые светятся под ультрафиолетовым светом. |
− | <gallery> | + | <gallery mode="packed" heights="400px"> |
− | + | Файл:Спиридонов ЭМак.jpg | |
+ | |||
+ | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
+ | Файл:Photo 2022-04-07 11-15-50.jpg | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
+ | Файл:Photo 2022-04-07 11-15-56.jpg | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
+ | Файл:Photo 2022-04-07 11-16-24.jpg | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
+ | Файл:Photo 2022-04-07 11-16-27.jpg | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
+ | Файл:Photo 2022-04-07 11-32-56.jpg | ||
+ | |||
+ | <gallery mode="packed" heights="400px"> | ||
+ | Файл:Photo 2022-04-07 11-15-52.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | + | Участники обсудили и другие темы доклада: белокаменные известняки, из которых была построена Москва, полюбовались цветными кремнями Подмосковья, посмотрели на фотографии аметиста, халцедона, кварцина, агатов, кварца и моганита. | |
− | [ | + | |
− | [ | + | Семинар транслировался в прямом эфире, запись сохранена в нашем [https://youtu.be/BW7e7SSewHw youtube-канале], Вы можете вернуться к просмотру в любой момент. |
− | + | ||
− | [[ | + | Подписывайтесь и следите за очередными трансляциями из Минмузея! |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Наш [https://t.me/mineral_open_seminars Telegram-канал] по семинарам. | ||
+ | |||
+ | [[Открытые_семинары_по_минералоги_2022 | Полный список семинаров]]<br> |
Текущая версия на 12:50, 12 декабря 2022
В рамках цикла открытых семинаров по современной минералогии состоялся семинар с участием Эрнста Максовича Спиридонова, доктора геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника МинМузея РАН, профессора МГУ.
Эрнст Максович рассказал слушателям (40 человек в зале и 15 on-line) о минералогической деятельности плейстоценовых ледников на Русской платформе и наглядно продемонстрировал отобранные образцы перекристаллизованных кремней, пропитанных урановыми минералами, которые светятся под ультрафиолетовым светом.
Участники обсудили и другие темы доклада: белокаменные известняки, из которых была построена Москва, полюбовались цветными кремнями Подмосковья, посмотрели на фотографии аметиста, халцедона, кварцина, агатов, кварца и моганита.
Семинар транслировался в прямом эфире, запись сохранена в нашем youtube-канале, Вы можете вернуться к просмотру в любой момент.
Подписывайтесь и следите за очередными трансляциями из Минмузея!
Наш Telegram-канал по семинарам.