Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Обыкновенные хондриты — различия между версиями
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
Обыкновенные хондриты подразделяются на подгруппы: H, L, LL. Буква обозначает суммарное количество железа в метеоритах: H – высокое общее содержание железа, L – низкое общее содержание железа, LL – низкое содержания железа в металлических фазах , а также в принципе низкое общее содержание железа. | Обыкновенные хондриты подразделяются на подгруппы: H, L, LL. Буква обозначает суммарное количество железа в метеоритах: H – высокое общее содержание железа, L – низкое общее содержание железа, LL – низкое содержания железа в металлических фазах , а также в принципе низкое общее содержание железа. | ||
− | + | =====Обыкновенные хондриты H3===== | |
− | + | {{#ask: | |
− | + | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит H3]] | |
− | |- | + | | ?PHOTO |
− | | [[ | + | | ?RNAME |
− | |- | + | | ?STR |
− | | [[ | + | | ?PageID |
− | |- | + | | ?LOC100 |
− | | [[ | + | | ?MUZ |
− | |- | + | | ?TYPE |
− | | [[ | + | | sort=PHOTO |
− | |} | + | | order=asc |
− | + | | limit=500 | |
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | =====Обыкновенные хондриты H4===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит H4]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Обыкновенные хондриты H5===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит H5]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Обыкновенные хондриты H6===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит H6]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Обыкновенные хондриты L3===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит L3]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Обыкновенные хондриты L4===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит L4]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Обыкновенные хондриты L5===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит L5]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Обыкновенные хондриты L6===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит L6]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Обыкновенные хондриты LL3===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит LL3]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Обыкновенные хондриты LL4===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит LL4]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Обыкновенные хондриты LL5===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит LL5]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Обыкновенные хондриты LL6===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[MVID::Обыкновенный хондрит LL6]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | =====Обыкновенные хондриты промежуточного типа===== | ||
+ | {{#ask: | ||
+ | [[Collections:+]][[VAR::Обыкновенный хондрит промежуточного типа]] | ||
+ | | ?PHOTO | ||
+ | | ?RNAME | ||
+ | | ?STR | ||
+ | | ?PageID | ||
+ | | ?LOC100 | ||
+ | | ?MUZ | ||
+ | | ?TYPE | ||
+ | | sort=PHOTO | ||
+ | | order=asc | ||
+ | | limit=500 | ||
+ | | format=template | ||
+ | | named args=yes | ||
+ | | intro=<div class="samplesGrid"> | ||
+ | | outro=</div> | ||
+ | | template=Сниппет-1 | ||
+ | | userparam=RNAME | ||
+ | }} |
Текущая версия на 17:21, 31 декабря 2021
Обыкновенные хондриты – метеориты, состоящие из бедных железом силикатных хондр и богатых железом матрицей. Основными породообразующими минералами являются оливин, пироксен и FeNi металлические включения. У хондритов с высоким петрологическим типом к основным минералам можно отнести плагиоклаз. Помимо основных минералов встречаются сульфиды (напр., троилит), фосфаты (напр., апатит, меррилит), шпинель и пр. К ключевым особенностям можно отнести малое количество CAI и AOA включений, высоким петрологическим типом (3-6), а также самый высокий показатель железистости силикатных фаз по отношению к другим каменным хондритам. Обыкновенные хондриты подразделяются на подгруппы: H, L, LL. Буква обозначает суммарное количество железа в метеоритах: H – высокое общее содержание железа, L – низкое общее содержание железа, LL – низкое содержания железа в металлических фазах , а также в принципе низкое общее содержание железа.
Содержание
- 1 Обыкновенные хондриты H3
- 2 Обыкновенные хондриты H4
- 3 Обыкновенные хондриты H5
- 4 Обыкновенные хондриты H6
- 5 Обыкновенные хондриты L3
- 6 Обыкновенные хондриты L4
- 7 Обыкновенные хондриты L5
- 8 Обыкновенные хондриты L6
- 9 Обыкновенные хондриты LL3
- 10 Обыкновенные хондриты LL4
- 11 Обыкновенные хондриты LL5
- 12 Обыкновенные хондриты LL6
- 13 Обыкновенные хондриты промежуточного типа