Категория:Группа пирита — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| + | В группу [[пирит]]а входят дисульфиды, диарсениды, сульфоарсениды и сульфоантимониды. Минералы группы [[пирит]]а имеют общую формулу AX<sub>2</sub>, где | ||
| + | * A = Au, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Os, Pd, Pt, Ru; | ||
| + | * X = As, Bi, S, Sb, Se, Te. | ||
| + | |||
| + | Минералы группы [[пирит]]а имеют кубическую сингонию и кристаллическую структуру типа NaCl, в которой ионы серы, располагаясь парами, сильно сближены между собой с образованием анионной группы [S<sub>2</sub>]<sup>2-</sup>. Расстояние S-S в этих группах равно 2,05 Å. | ||
| + | [[Файл:Структура минералов группы пирита.jpg|мини|Кристаллическая структура минералов группы пирита]] | ||
| + | ==Ссылки== | ||
| + | * [https://www.mindat.org/min-9258.html www.mindat.org] | ||
| + | ==Список литературы== | ||
| + | * Bayliss, P. (1986): [[Media:Bayliss1986.pdf|Subdivision of the pyrite group and a chemical and x-ray-diffraction investigation of ullmannite]] // Canadian Mineralogist 24, 27-33. | ||
| + | [[Category:Минералы]] | ||
[[Category:Сульфиды]] | [[Category:Сульфиды]] | ||
| + | [[Category:Висмутиды]] | ||
| + | [[Category:Антимониды]] | ||
| + | [[Category:Теллуриды]] | ||
| + | [[Category:Селениды]] | ||
Текущая версия на 19:25, 28 августа 2023
В группу пирита входят дисульфиды, диарсениды, сульфоарсениды и сульфоантимониды. Минералы группы пирита имеют общую формулу AX2, где
- A = Au, Co, Cu, Fe, Mn, Ni, Os, Pd, Pt, Ru;
- X = As, Bi, S, Sb, Se, Te.
Минералы группы пирита имеют кубическую сингонию и кристаллическую структуру типа NaCl, в которой ионы серы, располагаясь парами, сильно сближены между собой с образованием анионной группы [S2]2-. Расстояние S-S в этих группах равно 2,05 Å.
Ссылки
Список литературы
- Bayliss, P. (1986): Subdivision of the pyrite group and a chemical and x-ray-diffraction investigation of ullmannite // Canadian Mineralogist 24, 27-33.















