FMM 10 1 — различия между версиями
| (не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заголовок экспоната}} | {{Заголовок экспоната}} | ||
| − | Метеорит Куня-Ургенч , Туркменистан. Коллекция Метеориты, №1. Фрагмент весом 80.4 грамма каменного хондрита Куня-Ургенч с 20-25% металлических фаз. | + | [[Метеорит Куня-Ургенч]], Туркменистан. Коллекция Метеориты, №1. Фрагмент весом 80.4 грамма каменного хондрита Куня-Ургенч с 20-25% металлических фаз. |
| − | + | Падение наблюдалось: 6 км южнее г.Куня-Ургенч 20 июня 1998 в 17.30 | |
| − | + | Поступил в музей в 2010 году. | |
| + | {{Collections:{{PAGENAME}}}} | ||
Текущая версия на 13:51, 27 января 2020
Метеорит Куня-Ургенч
Метеорит Куня-Ургенч, Туркменистан. Коллекция Метеориты, №1. Фрагмент весом 80.4 грамма каменного хондрита Куня-Ургенч с 20-25% металлических фаз. Падение наблюдалось: 6 км южнее г.Куня-Ургенч 20 июня 1998 в 17.30 Поступил в музей в 2010 году.















