Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа титанита — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Category:Островные силикаты») |
Kondra s (обсуждение | вклад) (→Список литературы) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[ | + | Минералы группы [[титанит]]а имеют общую формулу AX(SiO<sub>4</sub>)O, где A = Ca, Na, Y; X = Sn, Ti, V, Al, Ta, Nb. Большинство минералов имеет моноклинную сингонию, и лишь один член группы, [[жабинскиит]], кристаллизуется в триклинной сингонии. |
+ | |||
+ | В структуре минералов группы титанита изолированные SiO4-тетраэдры связаны в каркас цепочками XO<sub>6</sub>-октаэдров; колонки из полиэдров AO<sub>7</sub> вытянуты вдоль оси с и располагаются послойно в шахматном порядке. | ||
+ | [[Файл:Кристаллическая структура минералов группы титанита.png|мини|Кристаллическая структура минералов группы титанита]] | ||
+ | |||
+ | Минералы группы [[титанит]]а были установлены в качестве акцессорных фаз в магматических породах от ультраосновного до кислого состава, также в гранитных пегматитах. Также члены группы отмечаются в скарновых породах, гнейсах, сланцах и амфиболитах. | ||
+ | |||
+ | ==Ссылки== | ||
+ | * [https://www.mindat.org/min-39493.html www.mindat.org] | ||
+ | * [http://geo.web.ru/~ujin/books/Betehtin_2008.pdf] см. стр. 528. | ||
+ | ==Список литературы== | ||
+ | * Liferovich, R. P., & Mitchell, R. H. (2005). [[Media:Liferovich2005.pdf|Composition and paragenesis of Na-, Nb-and Zr-bearing titanite from Khibina, Russia, and crystal-structure data for synthetic analogues]] // The Canadian Mineralogist, 43(2), 795–812. | ||
+ | [[Категория:Минералы]] | ||
+ | [[Категория:Силикаты]] | ||
+ | [[Категория:Островные силикаты]] |
Текущая версия на 20:44, 21 августа 2023
Минералы группы титанита имеют общую формулу AX(SiO4)O, где A = Ca, Na, Y; X = Sn, Ti, V, Al, Ta, Nb. Большинство минералов имеет моноклинную сингонию, и лишь один член группы, жабинскиит, кристаллизуется в триклинной сингонии.
В структуре минералов группы титанита изолированные SiO4-тетраэдры связаны в каркас цепочками XO6-октаэдров; колонки из полиэдров AO7 вытянуты вдоль оси с и располагаются послойно в шахматном порядке.
Минералы группы титанита были установлены в качестве акцессорных фаз в магматических породах от ультраосновного до кислого состава, также в гранитных пегматитах. Также члены группы отмечаются в скарновых породах, гнейсах, сланцах и амфиболитах.
Ссылки
- www.mindat.org
- [1] см. стр. 528.
Список литературы
- Liferovich, R. P., & Mitchell, R. H. (2005). Composition and paragenesis of Na-, Nb-and Zr-bearing titanite from Khibina, Russia, and crystal-structure data for synthetic analogues // The Canadian Mineralogist, 43(2), 795–812.
Страницы в категории «Группа титанита»
Показано 5 страниц из 5, находящихся в данной категории.