Категория:Группа лавендулана — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Группа лавендулана Category:Сульфаты и Арсенаты») |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | В группу лавендулана входят гипергенные моноклинные арсенаты и ромбический фосфат с общей формулой '''ABC<sub>5</sub>(TO<sub>4</sub>)<sub>4</sub>Cl*5H<sub>2</sub>O''', где | |
| − | [[ | + | * A = Na; |
| + | * B = Ca, Pb; | ||
| + | * C = Cu; | ||
| + | * T = P, As. | ||
| + | ==Ссылки== | ||
| + | * [https://www.mindat.org/min-39534.html www.mindat.org] | ||
| + | ==Список литературы== | ||
| + | * Giester, G., Kolitsch, U., Leverett, P., Turner, P. & Williams, P.A. (2007): [[Media:Giester2007.pdf|The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite]] // European Journal of Mineralogy 19, 75-93. | ||
| + | [[Категория:Минералы]] | ||
| + | [[Категория:Фосфаты]] | ||
| + | [[Категория:Арсенаты]] | ||
Текущая версия на 13:03, 8 января 2024
В группу лавендулана входят гипергенные моноклинные арсенаты и ромбический фосфат с общей формулой ABC5(TO4)4Cl*5H2O, где
- A = Na;
- B = Ca, Pb;
- C = Cu;
- T = P, As.
Ссылки
Список литературы
- Giester, G., Kolitsch, U., Leverett, P., Turner, P. & Williams, P.A. (2007): The crystal structures of lavendulan, sampleite, and a new polymorph of sampleite // European Journal of Mineralogy 19, 75-93.
Страницы в категории «Группа лавендулана»
Показаны 3 страницы из 3, находящихся в данной категории.















