Минералогический Музей им. А.Е. Ферсмана
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
Категория:Группа граната — различия между версиями
Pavel (обсуждение | вклад) |
Kondra s (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | Группа гранатов объединяет островные силикаты с общей формулой X<sub>2</sub>Y<sub>3</sub>[SiO<sub>4</sub>]<sub>3</sub>. | + | Группа гранатов объединяет островные силикаты с общей формулой X<sub>2</sub>Y<sub>3</sub>[SiO<sub>4</sub>]<sub>3</sub>. |
+ | Более подробная статья на сайте, посвященная группе граната - '''[[Гранаты]]''' | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
Строка 34: | Строка 35: | ||
|} | |} | ||
− | С группой гранатов стыкуются [[:Category:Группа шорломита|группы шорломита]] (большая часть тетраэдрической позиции занята Al или Fe3+) и [[:Category:Группа гидрогранатов|гидрогранаты]] (часть кремнекислородных тетраэдров замещена на тетраэдр [ | + | С группой гранатов стыкуются [[:Category:Группа шорломита|группы шорломита]] (большая часть тетраэдрической позиции занята Al или Fe3+) и [[:Category:Группа гидрогранатов|гидрогранаты]] (часть кремнекислородных тетраэдров замещена на тетраэдр [OH<sub>4</sub>]). |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Category:Минералы]] | ||
[[Category:Островные силикаты|*]] | [[Category:Островные силикаты|*]] | ||
+ | [[Category:Надгруппа_граната]] |
Текущая версия на 15:28, 26 сентября 2023
Группа гранатов объединяет островные силикаты с общей формулой X2Y3[SiO4]3. Более подробная статья на сайте, посвященная группе граната - Гранаты
Минерал | позиция X | позиция Y | позиция Z | Анионная группа | Количество образцов |
---|---|---|---|---|---|
Менцерит-(Y) | Y2Ca | Mg2 | Si3 | O12 | 0 |
Пироп | Mg3 | Al2 | Si3 | O12 | 93 |
Гроссуляр | Ca3 | Al2 | Si3 | O12 | 349 |
Спессартин | Mn2+3 | Al2 | Si3 | O12 | 194 |
Альмандин | Fe2+3 | Al2 | Si3 | O12 | 271 |
Эрингаит | Ca3 | Sc2 | Si3 | O12 | 1 |
Голдманит | Ca3 | V3+2 | Si3 | O12 | 2 |
Момоиит | Mn2+3 | V3+2 | Si3 | O12 | 1 |
Кноррингит | Mg3 | Cr3+2 | Si3 | O12 | 0 |
Уваровит | Ca3 | Cr3+2 | Si3 | O12 | 134 |
Андрадит | Ca3 | Fe3+2 | Si3 | O12 | 667 |
Кальдерит | Mn2+3 | Fe3+2 | Si3 | O12 | 1 |
Меджорит | Mg3 | SiMg | Si3 | O12 | 1 |
Моримотоит | Ca3 | TiFe2+ | Si3 | O12 | 1 |
С группой гранатов стыкуются группы шорломита (большая часть тетраэдрической позиции занята Al или Fe3+) и гидрогранаты (часть кремнекислородных тетраэдров замещена на тетраэдр [OH4]).
Страницы в категории «Группа граната»
Показано 17 страниц из 17, находящихся в данной категории.