Москва, Ленинский проспект 18 корпус 2,
тел. (495) 954-39-00
FMM 1 92715 — различия между версиями
Kronrod (обсуждение | вклад) |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <div style="float:left; padding:3em"><embed3d width="450" autoplay=1 no-controls>1_92715</embed3d> <br><br></div> | ||
{{Заголовок экспоната}} | {{Заголовок экспоната}} | ||
− | < | + | <b>Флюорит CaF<sub>2</sub>, Барит BaSO<sub>4</sub></b><br> |
+ | Этот образец <b>[[флюорит|флюорита]]</b> привезен из штата Теннесси (США). Здесь в ассоциации с белым <b>[[барит|баритом]]</b> видно срастание кубических кристаллов с зональной окраской, где от центра к краю чередуются зоны с различной насыщенностью фиолетового цвета.<br> | ||
+ | Название минерала произошло от латинского influunt (течь). Дело в том, что флюорит часто используется как флюс: если его добавлять в руду, она плавится гораздо легче и металл получается чище. По этой же причине в русском языке флюорит называли <b>плавиковый шпат</b> или <b>плавик</b>.<br> | ||
+ | От названия минерала пошло название физического явления флюоресценция, когда вещество светится под внешним воздействием. Сам флюорит может светиться под различными облучениями или при нагревании.<br> | ||
+ | <br clear="all"> | ||
+ | <div align="left"> | ||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:3D images]] |
Текущая версия на 16:40, 17 декабря 2019
Флюорит
Флюорит CaF2, Барит BaSO4
Этот образец флюорита привезен из штата Теннесси (США). Здесь в ассоциации с белым баритом видно срастание кубических кристаллов с зональной окраской, где от центра к краю чередуются зоны с различной насыщенностью фиолетового цвета.
Название минерала произошло от латинского influunt (течь). Дело в том, что флюорит часто используется как флюс: если его добавлять в руду, она плавится гораздо легче и металл получается чище. По этой же причине в русском языке флюорит называли плавиковый шпат или плавик.
От названия минерала пошло название физического явления флюоресценция, когда вещество светится под внешним воздействием. Сам флюорит может светиться под различными облучениями или при нагревании.
Коллекция Систематическая коллекция, №92715. Сросток синих зональных кубических кристаллов флюорита размером до 3см на друзе кристаллов темного сфалерита с белыми баритовыми сростками. Длина экспоната 9.0 см.Размер минерала 3.00 см.
Найден: Elmwood, Smith Co., Tennessee, США.Минералы-спутники: Сфалерит, Барит.Поступил в музей в 2008 году.