FMM 1 83965 — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{Заголовок экспоната}} | + | {{Заголовок экспоната}} |
| + | <div style="float:left; padding:3em"><embed3d width="400" autoplay=1 no-controls>FMM_1_83965</embed3d> </div> <br> | ||
| + | Полированный срез целого нодуля среднезернистых гранатовых пироксенитов из кимберлитов трубки Мир, Якутия. Форма нодуля близка к овальной, сохранился фрагмент вмещающих пород. Пироксениты состоят из коричнево-зеленых, полупрозрачных трещиноватых до частично измененных золотистых непрозрачных зерен энстатита (до 0,5 см), мелких красных зерен пиропа и ярко-зеленых зерен Al-диопсида. По периметру нодуля заметная реакционная зона (~1 см), на поверхности слабые следы оплавления. Образец склеен.<br> | ||
| + | Размеры образца: 12х8х4,5 см. Авторский № А-86.<br> | ||
| + | Образец был подарен музею А.И. Пономаренко, занесен в инвентарные книги в 1986г.<br> | ||
| + | <br clear="all"> | ||
| + | <div align="right"> | ||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия на 23:57, 5 июня 2020
Энстатит
Полированный срез целого нодуля среднезернистых гранатовых пироксенитов из кимберлитов трубки Мир, Якутия. Форма нодуля близка к овальной, сохранился фрагмент вмещающих пород. Пироксениты состоят из коричнево-зеленых, полупрозрачных трещиноватых до частично измененных золотистых непрозрачных зерен энстатита (до 0,5 см), мелких красных зерен пиропа и ярко-зеленых зерен Al-диопсида. По периметру нодуля заметная реакционная зона (~1 см), на поверхности слабые следы оплавления. Образец склеен.
Размеры образца: 12х8х4,5 см. Авторский № А-86.
Образец был подарен музею А.И. Пономаренко, занесен в инвентарные книги в 1986г.















