FMM 1 73477 — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{Заголовок экспоната}} | + | {{Заголовок экспоната}} |
| + | |||
| + | <div style="float:left; padding:3em"><embed3d width="400" autoplay=1 no-controls>FMM_1_73477</embed3d> </div> <br> | ||
| + | <b>Микроклин K[AlSi<sub>3</sub>O<sub>8</sub>]</b><br> | ||
| + | В этом образце микроклин представлен очень необычным по структуре агрегатом, когда мелкие кристаллы полевого шпата обрастали пластинчатые параллельные структуры, образующие как бы стопку листов, с двух сторон покрытых нарастающими перпендикулярно кристалликами полевого шпата. | ||
| + | |||
| + | <br clear="all"> | ||
| + | <div align="right"> | ||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия на 12:55, 12 октября 2019
Микроклин
Микроклин K[AlSi3O8]
В этом образце микроклин представлен очень необычным по структуре агрегатом, когда мелкие кристаллы полевого шпата обрастали пластинчатые параллельные структуры, образующие как бы стопку листов, с двух сторон покрытых нарастающими перпендикулярно кристалликами полевого шпата.















