FMM 1 68960 — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | {{Заголовок экспоната}} | + | {{Заголовок экспоната}} |
| + | |||
| + | <div style="float:left; padding:3em"><embed3d width="400" autoplay=1 no-controls>FMM_1_68960</embed3d> </div> <br> | ||
| + | <b>Рибекит Na<sub>2</sub>, Fe<sub>3</sub><sup>2+</sup>, Fe<sub>2</sub><sup>3+</sup>, Si<sub>4</sub>О<sub>112</sub> (OH, F)<sub>2</sub>.</b><br> | ||
| + | Среди минералов гранитов часто присутствуют амфиболы – это большая группа минералов, которые как правило, выглядят не особенно эффектно. Этот синий амфибол относится к щелочным, называется рибекит в честь немецкого ученого и путешественника Эмиля Рибека (1853-1885). Как и для других амфиболов, для него характерна совершенная спайность в двух направлениях под углом 56°.<br> | ||
| + | Этот минерал встречается и в волокнистой форме как рибекит-асбест. С замещением волокон рибекит-асбеста кварцем связано образование известного ювелирно-поделочного камня, который мы знаем под названием тигровый глаз. | ||
| + | <br clear="all"> | ||
| + | <div align="right"> | ||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия на 12:48, 12 октября 2019
Рибекит
Рибекит Na2, Fe32+, Fe23+, Si4О112 (OH, F)2.
Среди минералов гранитов часто присутствуют амфиболы – это большая группа минералов, которые как правило, выглядят не особенно эффектно. Этот синий амфибол относится к щелочным, называется рибекит в честь немецкого ученого и путешественника Эмиля Рибека (1853-1885). Как и для других амфиболов, для него характерна совершенная спайность в двух направлениях под углом 56°.
Этот минерал встречается и в волокнистой форме как рибекит-асбест. С замещением волокон рибекит-асбеста кварцем связано образование известного ювелирно-поделочного камня, который мы знаем под названием тигровый глаз.















