FMM 1 66226 — различия между версиями
SergeTru (обсуждение | вклад) (BOT: Changing page text) |
Kronrod (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Заголовок экспоната}} | {{Заголовок экспоната}} | ||
| + | <div style="float:left; padding:3em"><embed3d width="400" autoplay=1 no-controls>1_66226</embed3d> </div> <br> | ||
| + | <b>Миларит KCa<sub>2</sub>(Be<sub>2</sub>AlSi<sub>12</sub>O<sub>30</sub>)·H<sub>2O</sub></b><br> | ||
| + | Кристаллы [[миларит|'''миларита''']], кальциевого <i>[[алюмосиликат|'''алюмосиликата''']]</i> бериллия, калия и магния, вросшие в центральную зону зонального <i>[[кристалл|'''кристалла''']]</i> [[кварц|'''кварца''']] из пегматитов месторождения Кент в Казахстане. Минерал получил название по долине Милар в Швейцарии, где, как ошибочно предполагалось, минерал был впервые найден. Структура и формы кристаллов <b>миларита</b> похожи на берилловые. В данном образце <b>миларит</b> имеет розоватый цвет. По поверхности кристалл покрыт минералами железа, окрашивающими его в красноватый цвет. Ближе к вершине кристалла на его внешней стороне виден вросток полевого шпата. | ||
| + | |||
| + | <br clear="all"> | ||
| + | <div align="right"> | ||
{{Collections:{{PAGENAME}}}} | {{Collections:{{PAGENAME}}}} | ||
| + | </div> | ||
Текущая версия на 12:17, 25 августа 2019
Миларит
Миларит KCa2(Be2AlSi12O30)·H2O
Кристаллы миларита, кальциевого алюмосиликата бериллия, калия и магния, вросшие в центральную зону зонального кристалла кварца из пегматитов месторождения Кент в Казахстане. Минерал получил название по долине Милар в Швейцарии, где, как ошибочно предполагалось, минерал был впервые найден. Структура и формы кристаллов миларита похожи на берилловые. В данном образце миларит имеет розоватый цвет. По поверхности кристалл покрыт минералами железа, окрашивающими его в красноватый цвет. Ближе к вершине кристалла на его внешней стороне виден вросток полевого шпата.















